RANKING
| DISTANCE: | TO FINISH | TO LEADER | TO PRECEDENT | |
| 1. | Virbac-Paprec 3 | 23 962 | - | 0 |
| Dick & Peyron | ||||
| 2. | Foncia | 24 018 | 57 | 57 |
| Desjoyeaux & Gabart | ||||
| 3. | Mirabaud | 24 039 | 77 | 21 |
| Wavre & Paret |
| 4. | Estrella Damm Sailing Team | 24 051 | 90 | 13 |
| Pella & Ribes | ||||
| 5. | Neutrogena | 24 075 | 114 | 24 |
| Herrmann & Breymaier | ||||
| 6. | GAES Centros Auditivos | 24 077 | 116 | 2 |
| Caffari & Corbella | ||||
| 7. | Mapfre | 24 104 | 142 | 27 |
| Martínez & Fernández | ||||
| 8. | President | 24 105 | 144 | 2 |
| Le Cam & García | ||||
| 9. | Groupe Bel | 24 106 | 144 | 0 |
| De Pavant & Audigane | ||||
| 10. | We Are Water | 24 142 | 181 | 37 |
| Mumbrú & Sanmartí | ||||
| 11. | Forum Maritim Catala | 24 145 | 184 | 3 |
| Marín & Aglaor | ||||
| 12. | Renault | 24 149 | 188 | 4 |
| Rivero & Piris | ||||
| 13. | Central Lechera Asturiana | 24 150 | 189 | 1 |
| Merediz & Palacio | ||||
| 14. | Hugo Boss | 24 187 | 226 | 37 |
| Verbraak & Meiklejohn |
No nos ilusionemos que todavía queda mucha regata por delante